GOB LED Fa'aaliga
1. Faʻasologa masani ma tekinolosi faʻanatura, faʻatuatuaina lelei ma faʻatinoga lelei.
2. Seamless feso'ota'i tekinolosi., mata mafolafola sese <0.1mm.
3. Masifu pateni, faʻaumatia mea pogisa, faʻaleleia le faʻamaoni ma le vaʻai mata.
4. Fa'atusatusa maualuga, fua efuefu lelei, fa'aalia ata sili ona moni.
5. Lagolagoina le susulu ma le faʻasaʻoina o lanu o le lau atoa.
6. O le uta lelei o le mana ma le fa'atulagaina o parakalafa, fai le mata i lalo o le tulaga sili ona lelei galue,e le gata i lea, e sili atu le faʻagesegese o le susulu ma le faʻaitiitia o lanu.
Fa'aaogaina mo KTV, pa, puipui ata pito i tua, fa'aaliga fa'asalalauga fa'apisinisi i faleoloa fa'atau oloa, faleoloa Fa'ailoga, Faleoloa La'ei, metro station, malae va'alele, faletalimalo, faletupe, supamaketi, falema'i, sone saoloto tiute.
| GOB totonu SMD P2 |
|
| Tele lamepa | SMD1515/2121 |
| I'uga/mm | 2 |
| Fa'atonuga Pixel | RGB SMD3 i le 1 |
| Pixel density/piksel/SQM | 250000/㎡ |
| Module iugafono | 128x64 |
| Tele module/mm | 256x128 |
| Va'ai mamao | ≥1m |
| Fetuuna'i le malamalama mata tasi | E mafai ona faaopoopo |
| Fetuuna'i lanu togi tasi | E mafai ona faaopoopo |
| Pa'epa'e paleni susulu | >800cd/㎡ |
| vevela lanu | 6500K-9500K |
| Su'ega va'aiga fa'asaga | 160(tikeri) |
| Va'aiga tu'usa'o | 160(tikeri) |
| Fa'asologa o Fa'ailoga | 10 pe 14 bit |
| Fa'agasologa efuefu | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 |
| Pulea mamao | Initaneti uaea:100m, multimode fiber: 500m, monomode fiber: 5km |
| Tulaga aveta'avale | Ta'avale ta'avale faifai pea |
| Faiga su'esu'e | 1/32 |
| Fua fua faatatau | 50-60Hz |
| Toe fa'afou taimi | >3840Hz |
| Faiga pulea | Komipiuta synchronous |
| Va'aiga fetu'una'i malamalama | Tusia'i, fa'agaoioiga otometi, la'a-fa'aitiitia fa'aauau fetuutuunai 255 laasaga.Leai se leiloa efuefu |
| E le mafai ona pulea | <1/10000 |
| itula faigaluega | ≥72itula |
| Ole Taimi ole Va ole Fa'aletonu | >5000itula |
| Taimi o le olaga | 100000itula |
| Ola-pa'epa'e uma | 50000itula |
| Va'aiga vevela ole siosiomaga | Va'aiga vevela fa'agaoioi: -20-45℃ Fa'asaoina ole vevela va'aiga: -30-65℃ |
| Malosi maualuga / ㎡ | <800W |
| Malosiaga averesi / ㎡ | <280W |
| Tekinolosi siaki a le tagata lava ia | Su'ega a le tagata lava ia, siaki feso'ota'iga, siaki eletise, mata'ituina le vevela (mana'omia le fa'avasegaina) |
| Mata'ituina mamao | Va'aiga mamao ma fa'atonu, fa'amaumau fa'aletonu e ono tupu, auina atu faailoilo lapata'i i le aufaipisinisi.(manaomia customization) |
| Siosiomaga polokalame | Pupuni fa'asologa, Windows XP |
| Fa'ailoga malamalama lautele i le va o totonugalemu | Se'ese'ese<3% |
| Malamalama tutusa | <10% |
| Tulaga lanu (chromatically coordinate) | ±0.003 |
| Talosaga sapalai eletise | AC85-264V(50Hz-60Hz) |
| Fa'atusatusaga | (1000:1) |
| Puipuiga faiga | Susū-faʻamaonia, faʻamaonia le pefu, puipuiga maualuga o le vevela, faʻafefete, faʻafefe-mu, faʻamaʻi, faʻafefete. |
| Susū(galue) | galue: 10-95% |
| Susū(teu) | teuina: 10-95% |
| Pitch(mm) | 1.25mm | 1.53mm | 1.66mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| Ituaiga LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Lanu | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Tele module | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320* 160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
| I'ugafono | 256*128 togitogi | 208*104 togi | 192*96 togi | 172*86 togitogi | 160*80 togi | 128*64 togi |
| Malosi | 640000pixel/㎡ | 426800pixel/㎡ | 360000pixel/㎡ | 288700pixel/㎡ | 250000pixel/㎡ | 160000pixel/㎡ |
| Fa'afouina fua | > 3840Hz | > 3840Hz | > 3840Hz | > 3840Hz | > 3840Hz | > 3840Hz |
| Malamalama | > 500 cd/㎡ | N 500 cd/㎡ | > 600 cd/㎡ | > 600 cd/㎡ | > 800 cd/㎡ | > 800 cd/㎡ |
| Fua fua faatatau | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ |
| Va'ai tulimanu | H:160 , V:160 | H:160 ,V:160 | H:160 , V:160 | H:160 ,V:160 | H:160 ,V:160 | H:160 ,V:160 |
| Tele o le Kapeneta | 640*480*60mm | 640*480*60mm | 640*480*60mm | 640*480*60mm | 640*480*60mm | 640*480*60mm |
| I'ugafono | 512*384 togitogi | 416*312 togitogi | 384*288 togitogi | 344*258 togitogi | 320*240 togitogi | 256*192 togitogi |
| Meafaitino | Alumini | Alumini | Alumini | Alumini | Alumini | Alumini |
| mamafa | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg |
| Tulaga IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |







